相聚在梧桐树下
如果您需要了解前海股权交易中心任何情况,您可以在这里获得我们专业而亲切的服务。
骏雅酒店等67家企业向本中心提交了企业挂牌申请材料,经本中心核验,骏雅酒店等67家企业符合本中心挂牌条件,同意其进入本中心挂牌展示,现予以公告。
挂牌企业名称及代码如下:
序号 | 企业代码 | 企业名称 |
1 | 360603 | 佛山市骏雅大酒店有限公司 |
2 | 360604 | 江门宇诚科技有限公司 |
3 | 360605 | 广东仁邦医药有限公司 |
4 | 360606 | 佛山市华速达钢业有限公司 |
5 | 360607 | 云安县顺云石材加工厂 |
6 | 360608 | 山东天作美文化传媒有限公司 |
7 | 360609 | 四川华晟嘉信实业股份有限公司 |
8 | 360610 | 佛山市顺德区藤华家具有限公司 |
9 | 360611 | 深圳市长奇节能环保科技有限公司 |
10 | 360612 | 成都市武侯区传世口腔诊所有限公司 |
12 | 360614 | 深圳格美尔标识艺术设计有限公司 |
13 | 360615 | 重庆美盛宴网络信息有限公司 |
14 | 360616 | 河北荣邦担保有限公司 |
15 | 360617 | 贵州乌蒙利民农业开发有限公司 |
16 | 360618 | 河南挣钱宝网络科技有限公司 |
17 | 360619 | 徐州汉中福禧餐饮有限公司 |
18 | 360620 | 四会市正玉堂珠宝玉器有限公司 |
19 | 360621 | 深圳市福田区润玉堂珠宝商铺 |
20 | 360622 | 广东中界网信息科技有限公司 |
21 | 360623 | 佛山市天天回家商业管理有限公司 |
22 | 360624 | 深圳市万灿科技有限公司 |
23 | 360625 | 广州磐智网络科技有限公司 |
24 | 360626 | 广州市锐森商务咨询有限公司 |
25 | 360627 | 深圳市海天移联科技有限公司 |
26 | 665501 | 广东可儿玩具有限公司 |
27 | 665502 | 佛山市高格陶瓷有限公司 |
28 | 665503 | 中山环保产业股份有限公司 |
29 | 665504 | 云南迪蒙汽车销售服务有限公司 |
30 | 665505 | 深圳市力泰金融信息服务有限公司 |
31 | 665506 | 周口民丰农业发展有限公司 |
32 | 665507 | 乐山龙呈农业开发有限公司 |
33 | 665508 | 乐山恒峰华邦生物科技有限公司 |
34 | 665509 | 晋江池店博海医院有限公司 |
35 | 665510 | 深圳市捷迈科技发展有限公司 |
36 | 665512 | 深圳市槟侨餐饮品牌筹划有限公司 |
37 | 665513 | 深圳市金控实业有限公司 |
38 | 665514 | 新华绿能(北京)国际低碳科技有限公司 |
39 | 665515 | 深圳市润鑫隆船舶物资供应有限公司 |
40 | 665516 | 广西西江锅炉制造有限公司 |
41 | 665517 | 河南创景园林景观工程有限公司 |
42 | 665518 | 贵州全成农产品投资开发有限公司 |
43 | 665519 | 济宁如雅装饰材料有限公司 |
44 | 665520 | 广东济通建设工程有限公司 |
45 | 665521 | 佛山市中药饮片厂有限公司 |
46 | 665523 | 湖北古泉酒业有限公司 |
47 | 665524 | 中山市欧日光电科技有限公司 |
48 | 665525 | 河南黄河稻夫农业发展有限公司 |
49 | 665526 | 原阳县公园世纪大酒店有限公司 |
50 | 665527 | 甘肃鑫海食品有限公司 |
51 | 665528 | 常德中旺农业发展有限公司 |
52 | 665529 | 浙江嵘翔机械制造有限公司 |
53 | 665530 | 广州市泰丰源实业有限公司 |
54 | 665531 | 深圳赣锋安科有限公司 |
55 | 665532 | 北京瑞财教育科技有限公司 |
56 | 665534 | 深圳金盾农安生态科技有限公司 |
57 | 665535 | 新乡市牧绿菜业有限公司 |
58 | 665536 | 三威龙(福建)服饰织造有限公司 |
59 | 665537 | 深圳市你来贷金融信息技术有限公司 |
60 | 665538 | 佛山市亿强电子有限公司 |
61 | 665539 | 陕西岳林商贸有限责任公司 |
62 | 665540 | 易汇网络股份有限公司 |
63 | 665541 | 佛山富莱机电装备有限公司 |
64 | 665542 | 佛山市三水奥鹏胶粘制品有限公司 |
65 | 665543 | 深圳市格安瑞环保科技有限公司 |
66 | 665545 | 深圳市盛天地科技有限公司 |
67 | 665546 | 广东天仁文化传播有限公司 |
前海股权交易中心
2015年6月15日